|
|
| [ All Contracts ]
[ Opinion ]
[ Chart ] [ Add HOV0 to Custom Quotes ] | ||||||||
| Date | Open | High | Low | Last | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/10 | 2.0621 | 2.0743 | 2.0541 | 2.0666 | -0.0077 | |||
| 09/07/10 | 2.0530 | 2.1000 | 2.0265 | 2.0743 | +0.0170 |
| 09/03/10 | 2.0555 | 2.0719 | 2.0138 | 2.0573 | -0.0050 |
| 09/02/10 | 2.0405 | 2.0646 | 2.0152 | 2.0623 | +0.0212 |
| 09/01/10 | 1.9909 | 2.0580 | 1.9895 | 2.0411 | +0.0494 |
| -- High -- | -- Low -- | |||
|---|---|---|---|---|
| 5-Day | 2.1000 | on 09/07/10 | 2.0138 | on 09/03/10 |
| 20-Day | 2.2054 | on 08/09/10 | 1.9419 | on 08/25/10 |
| 65-Day | 2.2373 | on 08/04/10 | 1.9419 | on 08/25/10 |
| 100-Day | 2.4484 | on 05/03/10 | 1.9172 | on 05/25/10 |
| 260-Day | 2.4484 | on 05/03/10 | 1.9172 | on 05/25/10 |
| Year to Date | 2.4484 | on 05/03/10 | 1.9172 | on 05/25/10 |
| For The Last | Made New High | Percent From | Made New Low | Percent From |
|---|---|---|---|---|
| 5 days | 3 time(s) | -1.59 % | 2 time(s) | +2.62 % |
| 20 days | 1 time(s) | -6.29 % | 10 time(s) | +6.42 % |
| 65 days | 9 time(s) | -7.63 % | 6 time(s) | +6.42 % |
| 100 days | 12 time(s) | -15.59 % | 10 time(s) | +7.79 % |
| 260 days | 19 time(s) | -15.59 % | 5 time(s) | +7.79 % |
| Year to Date | 11 time(s) | -15.59 % | 13 time(s) | +7.79 % |
| Markets: Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List |