|
|
| [ All Contracts ]
[ Opinion ]
[ Chart ] [ Add NQU0 to Custom Quotes ] | ||||||||
| Date | Open | High | Low | Last | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/10 | 1886.75 | 1891.75 | 1883.25 | 1884.25 | -1.50 | |||
| 09/09/10 | 1878.25 | 1897.75 | 1874.75 | 1885.75 | +8.25 |
| 09/08/10 | 1857.25 | 1888.00 | 1852.25 | 1877.50 | +20.00 |
| 09/07/10 | 1867.50 | 1878.00 | 1853.75 | 1857.50 | -9.50 |
| 09/03/10 | 1838.75 | 1871.25 | 1834.50 | 1867.00 | +29.75 |
| -- High -- | -- Low -- | |||
|---|---|---|---|---|
| 5-Day | 1897.75 | on 09/09/10 | 1852.25 | on 09/08/10 |
| 20-Day | 1898.00 | on 08/11/10 | 1744.00 | on 08/27/10 |
| 65-Day | 1941.00 | on 06/21/10 | 1698.00 | on 07/01/10 |
| 100-Day | 2054.50 | on 04/26/10 | 1698.00 | on 07/01/10 |
| 260-Day | 2054.50 | on 04/26/10 | 1658.25 | on 10/02/09 |
| Year to Date | 2054.50 | on 04/26/10 | 1698.00 | on 07/01/10 |
| For The Last | Made New High | Percent From | Made New Low | Percent From |
|---|---|---|---|---|
| 5 days | 3 time(s) | -0.71 % | 2 time(s) | +1.73 % |
| 20 days | 1 time(s) | -0.72 % | 6 time(s) | +8.04 % |
| 65 days | 7 time(s) | -2.92 % | 4 time(s) | +10.97 % |
| 100 days | 21 time(s) | -8.29 % | 4 time(s) | +10.97 % |
| 260 days | 52 time(s) | -8.29 % | 3 time(s) | +13.63 % |
| Year to Date | 26 time(s) | -8.29 % | 10 time(s) | +10.97 % |
| Markets: Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List |