|
|
| [ All Contracts ]
[ Opinion ]
[ Chart ] [ Add NQU0 to Custom Quotes ] | ||||||||
| Date | Open | High | Low | Last | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/10 | 1857.25 | 1868.00 | 1852.25 | 1866.25 | +8.75 | |||
| 09/07/10 | 1867.50 | 1878.00 | 1853.75 | 1857.50 | -9.50 |
| 09/03/10 | 1838.75 | 1871.25 | 1834.50 | 1867.00 | +29.75 |
| 09/02/10 | 1820.50 | 1841.25 | 1813.00 | 1837.25 | +17.25 |
| 09/01/10 | 1773.25 | 1825.00 | 1770.50 | 1820.00 | +53.50 |
| -- High -- | -- Low -- | |||
|---|---|---|---|---|
| 5-Day | 1878.00 | on 09/07/10 | 1813.00 | on 09/02/10 |
| 20-Day | 1918.00 | on 08/09/10 | 1744.00 | on 08/27/10 |
| 65-Day | 1941.00 | on 06/21/10 | 1698.00 | on 07/01/10 |
| 100-Day | 2054.50 | on 04/26/10 | 1698.00 | on 07/01/10 |
| 260-Day | 2054.50 | on 04/26/10 | 1658.25 | on 10/02/09 |
| Year to Date | 2054.50 | on 04/26/10 | 1698.00 | on 07/01/10 |
| For The Last | Made New High | Percent From | Made New Low | Percent From |
|---|---|---|---|---|
| 5 days | 3 time(s) | -0.63 % | 1 time(s) | +2.94 % |
| 20 days | 1 time(s) | -2.70 % | 8 time(s) | +7.01 % |
| 65 days | 9 time(s) | -3.85 % | 4 time(s) | +9.91 % |
| 100 days | 23 time(s) | -9.16 % | 3 time(s) | +9.91 % |
| 260 days | 54 time(s) | -9.16 % | 2 time(s) | +12.54 % |
| Year to Date | 26 time(s) | -9.16 % | 10 time(s) | +9.91 % |
| Markets: Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List |